ZQ-SP-Z9
⛶
ZQ-SP-Z9
4SSC / 4-6SSC Series
Solar Water Pump
Wide-range solar water pump platform covering
36 pump configurations from compact
6.5m³/h high-head models through to
52m³/h higher-flow systems. The series
supports LV, HV and AD controller
configurations with power from 0.5kW
to 3kW and maximum head reaching 300m.
Power Range
0.5–3kW
Max Flow
Up to 52m³/h
Max Head
Up to 300m
Outlet Range
1.25″ – 3″
Model Range
36 Models
Cable
2m
Solar Water Pump
4SSC Series
4/6SSC Series
LV / HV / AD
Product Range
From High Head
to Higher Flow.
The ZQ-SP-Z9 family covers several
hydraulic groups with different
flow and head combinations.
01
6–7m³/h Class
Models 111–120.
Maximum head from 45m
up to 300m.
02
9m³/h Class
Models 121–126.
Maximum head from 48m
up to 220m.
03
14.5–19m³/h
Models 127–132.
Multiple 2-inch
outlet configurations.
04
20–30m³/h
Models 133–138.
Maximum head from
25m to 95m.
05
26–36m³/h
Models 139–144.
3-inch outlet
4/6SSC configurations.
06
52m³/h Class
Models 145–146.
2.2kW and 3kW
high-flow options.
Technical Data
4SSC / 4-6SSC Specifications.
Complete technical data for
ZQ-SP-Z9 models No.111 through No.146.
| No. | Model | Power kW | Power HP | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | HD-4SSC6.5-45-48-500-LV | 0.5 | 0.7 | 6.5m³/h | 45m | 1.25″ | 2m |
| 112 | HD-4SSC6.5-67-48-750-LV | 0.75 | 1 | 6.5m³/h | 67m | 1.25″ | 2m |
| 113 | HD-4SSC6.5-67-72(96)-750-LV/(HV/AD) | 0.75 | 1 | 6.5m³/h | 67m | 1.25″ | 2m |
| 114 | HD-4SSC6.5-101-110(150)-1100-LV/(HV/AD) | 1.1 | 1.5 | 6.5m³/h | 101m | 1.25″ | 2m |
| 115 | HD-4SSC6.5-146-110(170)-1300-LV/(HV/AD) | 1.3 | 1.75 | 6.5m³/h | 146m | 1.25″ | 2m |
| 116 | HD-4SSC6.5-203-110(180)-1500-LV/(HV/AD) | 1.5 | 2 | 6.0m³/h | 203m | 1.25″ | 2m |
| 117 | HD-4SSC6.5-255-280-2200-HV/(AD) | 2.2 | 3 | 6.5m³/h | 255m | 1.25″ | 2m |
| 118 | HD-4SSC6.5-300-300-3000-HV/(AD) | 3 | 4 | 6.5m³/h | 300m | 1.25″ | 2m |
| 119 | HD-4SSC7-60-72(96)-750-LV/(HV/AD) | 0.75 | 1 | 7.0m³/h | 60m | 1.25″ | 2m |
| 120 | HD-4SSC7-80-110(150)-1100-LV/(HV/AD) | 1.1 | 1.5 | 7.0m³/h | 80m | 1.25″ | 2m |
| 121 | HD-4SSC9-48-48-750-LV | 0.75 | 1 | 9.0m³/h | 48m | 2″ | 2m |
| 122 | HD-4SSC9-48-72(96)-750-LV/(HV/AD) | 0.75 | 1 | 9.0m³/h | 48m | 2″ | 2m |
| 123 | HD-4SSC9-70-110(150)-1100-LV/(HV/AD) | 1.1 | 1.5 | 9.0m³/h | 70m | 2″ | 2m |
| 124 | HD-4SSC9-90-110(180)-1500-LV/(HV/AD) | 1.5 | 2 | 9.0m³/h | 90m | 2″ | 2m |
| 125 | HD-4SSC9-135-280-2200-HV/(AD) | 2.2 | 3 | 9.0m³/h | 135m | 2″ | 2m |
| 126 | HD-4SSC9-220-300-3000-HV/(AD) | 3 | 4 | 9.0m³/h | 220m | 2″ | 2m |
| 127 | HD-4SSC14.5-45-72(96)-750-LV(HV/AD) | 0.75 | 1 | 14.5m³/h | 45m | 2″ | 2m |
| 128 | HD-4SSC15-55-110(150)-1100-LV/(HV/AD) | 1.1 | 1.5 | 15.0m³/h | 55m | 2″ | 2m |
| 129 | HD-4SSC16-70-110(180)-1500-LV/(HV/AD) | 1.5 | 2 | 16.0m³/h | 70m | 2″ | 2m |
| 130 | HD-4SSC18-95-280-2200-HV/(AD) | 2.2 | 3 | 18.0m³/h | 95m | 2″ | 2m |
| 131 | HD-4SSC18-137-300-3000-HV/(AD) | 3 | 4 | 18.0m³/h | 137m | 2″ | 2m |
| 132 | HD-4SSC19-35-110(150)-1100-LV/(HV/AD) | 1.1 | 1.5 | 19.0m³/h | 35m | 2″ | 2m |
| 133 | HD-4SSC20-48-110(180)-1500-LV/(HV/AD) | 1.5 | 2 | 20.0m³/h | 48m | 2″ | 2m |
| 134 | HD-4SSC20-70-280-2200-HV/(AD) | 2.2 | 3 | 20.0m³/h | 70m | 2″ | 2m |
| 135 | HD-4SSC20-82-300-3000-HV/(AD) | 3 | 4 | 20.0m³/h | 82m | 2″ | 2m |
| 136 | HD-4SSC25-25-110(180)-1500-LV/(HV/AD) | 1.5 | 2 | 25.0m³/h | 25m | 2″ | 2m |
| 137 | HD-4SSC30-38-280-2200-HV/(AD) | 2.2 | 3 | 30.0m³/h | 38m | 2″ | 2m |
| 138 | HD-4SSC30-50-300-3000-HV/(AD) | 3 | 4 | 30.0m³/h | 50m | 2″ | 2m |
| 139 | HD-4/6SSC36-38-280-2200-HV/AD | 2.2 | 3 | 36.0m³/h | 38m | 3″ | 2m |
| 140 | HD-4/6SSC36-56-300-3000-HV/AD | 3 | 4 | 36.0m³/h | 56m | 3″ | 2m |
| 141 | HD-4/6SSC26-18-110(150)-1100-LV/(HV/AD) | 1.1 | 1.5 | 26.0m³/h | 18m | 3″ | 2m |
| 142 | HD-4/6SSC30-31-110(180)-1500-LV/(HV/AD) | 1.5 | 2 | 30.0m³/h | 31m | 3″ | 2m |
| 143 | HD-4/6SSC30-52-280-2200-HV/(AD) | 2.2 | 3 | 30.0m³/h | 52m | 3″ | 2m |
| 144 | HD-4/6SSC30-70-300-3000-HV/(AD) | 3 | 4 | 30.0m³/h | 70m | 3″ | 2m |
| 145 | HD-4/6SSC52-32-280-2200-HV/(AD) | 2.2 | 3 | 52.0m³/h | 32m | 3″ | 2m |
| 146 | HD-4/6SSC52-48-300-3000-HV/(AD) | 3 | 4 | 52.0m³/h | 48m | 3″ | 2m |
Performance
High-Head Performance Curves.
Flow versus total-head reference curves
for models No.111 through No.132.
Performance Curves
Models 111–118
Models 119–120
Models 121–126
Models 127–132
Performance
Medium & High-Flow Performance.
Reference curves for models
No.133 through No.146.
Performance Curves
Models 133–138
Models 139–146
Applications
Solar Water Pumping Applications.
The wide ZQ-SP-Z9 hydraulic range
supports both high-head and higher-flow
solar water pumping projects.
01
Deep Well Water Supply
02
Agricultural Irrigation
03
Farm & Livestock
Water Supply
04
Elevated Tank
Water Supply
05
Remote Solar
Pumping Projects
06
Reservoir &
Water Transfer
