ZQ-SP-Z8
⛶
ZQ-SP-Z8
6SSC / 8SSC Series
A/D Water Pump System
High-capacity 6SSC and 8SSC pump range
covering 29 configurations.
All supplied models use 380V AC /
530V DC electrical specifications,
with power classes from 4kW to 22kW,
flow classes from 36m³/h to 160m³/h
and maximum head values reaching 280m.
Power Range
4–22kW
Max Flow
Up to 160m³/h
Max Head
Up to 280m
Voltage
380V / 530V
Outlet
3″ – 5″
Models
29 Models
Solar Water Pump
6SSC / 8SSC
380V AC
530V DC
A/D
Series Range
Multiple Flow Classes.
High-Head Configurations.
The supplied ZQ-SP-Z8 range is divided
into six principal flow groups with
different power and head combinations.
01
36m³/h Series
No.171–177
4–22kW
88–280m maximum head
3″ outlet
02
52m³/h Series
No.178–184
4–22kW
64–230m maximum head
3″ outlet
03
65m³/h Series
No.185–191
4–22kW
40–190m maximum head
3″ outlet
04
95m³/h Series
No.192–195
7.5–22kW
65–166m maximum head
4″ outlet
05
130m³/h Series
No.196–197
15–22kW
80–120m maximum head
4″ outlet
06
150 / 160m³/h
No.198–199
15–22kW
77–100m maximum head
5″ outlet
Technical Data
6SSC / 8SSC Specifications.
Complete technical data for
ZQ-SP-Z8 models No.171–199.
| No. | Model | AC Voltage | DC Voltage | Power kW | Power HP | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | HD-6SSC36-88-530-4000-A/D | 380V | 530V | 4 | 5.5 | 36m³/h | 88m | 3″ | 2m |
| 172 | HD-6SSC36-105-530-5500-A/D | 380V | 530V | 5.5 | 7.5 | 36m³/h | 105m | 3″ | 2m |
| 173 | HD-6SSC36-122-530-7500-A/D | 380V | 530V | 7.5 | 10 | 36m³/h | 122m | 3″ | 2m |
| 174 | HD-6SSC36-175-530-9200-A/D | 380V | 530V | 9.2 | 12.5 | 36m³/h | 175m | 3″ | 2m |
| 175 | HD-6SSC36-190-530-11000-A/D | 380V | 530V | 11 | 15 | 36m³/h | 190m | 3″ | 2m |
| 176 | HD-6SSC36-240-530-15000-A/D | 380V | 530V | 15 | 20 | 36m³/h | 240m | 3″ | 2m |
| 177 | HD-6SSC36-280-530-22000-A/D | 380V | 530V | 22 | 30 | 36m³/h | 280m | 3″ | 2m |
| 178 | HD-6SSC52-64-530-4000-A/D | 380V | 530V | 4 | 5.5 | 52m³/h | 64m | 3″ | 2m |
| 179 | HD-6SSC52-80-530-5500-A/D | 380V | 530V | 5.5 | 7.5 | 52m³/h | 80m | 3″ | 2m |
| 180 | HD-6SSC52-96-530-7500-A/D | 380V | 530V | 7.5 | 10 | 52m³/h | 96m | 3″ | 2m |
| 181 | HD-6SSC52-128-530-9200-A/D | 380V | 530V | 9.2 | 12.5 | 52m³/h | 128m | 3″ | 2m |
| 182 | HD-6SSC52-160-530-11000-A/D | 380V | 530V | 11 | 15 | 52m³/h | 160m | 3″ | 2m |
| 183 | HD-6SSC52-192-530-15000-A/D | 380V | 530V | 15 | 20 | 52m³/h | 192m | 3″ | 2m |
| 184 | HD-6SSC52-230-530-22000-A/D | 380V | 530V | 22 | 30 | 52m³/h | 230m | 3″ | 2m |
| 185 | HD-6SSC65-40-530-4000-A/D | 380V | 530V | 4 | 5.5 | 65m³/h | 40m | 3″ | 2m |
| 186 | HD-6SSC65-60-530-5500-A/D | 380V | 530V | 5.5 | 7.5 | 65m³/h | 60m | 3″ | 2m |
| 187 | HD-6SSC65-80-530-7500-A/D | 380V | 530V | 7.5 | 10 | 65m³/h | 80m | 3″ | 2m |
| 188 | HD-6SSC65-100-530-9200-A/D | 380V | 530V | 9.2 | 12.5 | 65m³/h | 100m | 3″ | 2m |
| 189 | HD-6SSC65-120-530-11000-A/D | 380V | 530V | 11 | 15 | 65m³/h | 120m | 3″ | 2m |
| 190 | HD-6SSC65-160-530-15000-A/D | 380V | 530V | 15 | 20 | 65m³/h | 160m | 3″ | 2m |
| 191 | HD-6SSC65-190-530-22000-A/D | 380V | 530V | 22 | 30 | 65m³/h | 190m | 3″ | 2m |
| 192 | HD-6SSC95-65-530-7500-A/D | 380V | 530V | 7.5 | 10 | 95m³/h | 65m | 4″ | 2m |
| 193 | HD-6SSC95-85-530-11000-A/D | 380V | 530V | 11 | 15 | 95m³/h | 85m | 4″ | 2m |
| 194 | HD-6SSC95-125-530-15000-A/D | 380V | 530V | 15 | 20 | 95m³/h | 125m | 4″ | 2m |
| 195 | HD-6SSC95-166-530-22000-A/D | 380V | 530V | 22 | 30 | 95m³/h | 166m | 4″ | 2m |
| 196 | HD-6SSC130-80-530-15000-A/D | 380V | 530V | 15 | 20 | 130m³/h | 80m | 4″ | 2m |
| 197 | HD-6SSC130-120-530-22000-A/D | 380V | 530V | 22 | 30 | 130m³/h | 120m | 4″ | 2m |
| 198 | HD-8SSC150-77-530-15000-A/D | 380V | 530V | 15 | 20 | 150m³/h | 77m | 5″ | 2m |
| 199 | HD-8SSC160-100-530-22000-A/D | 380V | 530V | 22 | 30 | 160m³/h | 100m | 5″ | 2m |
Performance
6SSC / 8SSC Performance Curves.
Flow versus total-head reference
curves reproduced from the supplied
ZQ-SP-Z8 performance data.
Performance Curves
