ZQ-SP-Z1
Flexible Pump & Solar
Configuration.
Wide Pump Voltage Range
Controller options cover low-voltage DC pumps through higher-voltage pump and inverter applications.
Multiple MPPT Ranges
MPPT voltage ranges are matched to different controller and pump voltage configurations.
PV Module Matching
Matching configurations are provided for 375W, 410W, 450W and 550W solar modules.
DC Controller Options
Low-voltage DC controller configurations support pump ratings from 24V through 110V classes.
High-Voltage Options
High-voltage controller configurations support wider PV voltage windows and higher pump voltage classes.
AC/DC Configuration
Selected AD controllers include AC input voltage ranges for additional system flexibility.
Controller & Pump Matching Method.
| Controller Type | Adaptable Pump | Max. Input Current | Max. Open Circuit Voltage | AC Voltage | MPPT Voltage Range | Working Temperature | Voltage Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-24 | Rated 24V | 18A | <60V | / | 30–48V | -15~60°C | 18–60V |
| HD-36 | Rated 36V | 18A | <60V | / | 30–48V | -15~60°C | 18–60V |
| HD-48 | Rated 48V | 18A | <110V | / | 60–90V | -15~60°C | 30–110V |
| HD-72 | Rated 72V | 18A | <170V | / | 90–120V | -15~60°C | 50–170V |
| HD-96/110 | Rated 96/110V | 18A | <220V | / | 96–150V | -15~60°C | 60–220V |
| HD-96-HV | Rated 96V-HV | 18A | <430V | / | 96–350V | -15~60°C | 80–430V |
| HD-150-HV | Rated 150V-HV | 18A | <430V | / | 150–350V | -15~60°C | 80–430V |
| HD-180-HV | Rated 180V-HV | 18A | <430V | / | 180–350V | -15~60°C | 80–430V |
| HD-280-HV | Rated 280V-HV | 18A | <430V | / | 280–350V | -15~60°C | 80–430V |
| HD-300-HV | Rated 300V-HV | 18A | <430V | / | 300–350V | -15~60°C | 80–430V |
| HD-96-AD | Rated 96V-AD | 18A | <430V | 80–280V | 96–350V | -15~60°C | 80–430V |
| HD-150-AD | Rated 150V-AD | 18A | <430V | 80–280V | 150–350V | -15~60°C | 80–430V |
| HD-180-AD | Rated 180V-AD | 18A | <430V | 80–280V | 180–350V | -15~60°C | 80–430V |
| HD-280-AD | Rated 280V-AD | 18A | <430V | 80–280V | 280–350V | -15~60°C | 80–430V |
| HD-300-AD | Rated 300V-AD | 18A | <430V | 80–280V | 300–350V | -15~60°C | 80–430V |
| HD-530-AD | Rated 530V-AD | — | <780V | 260–480V | 480–650V | -15~60°C | 200–780V |
Solar Panel Parameter.
| Control Box Type | Model |
375W 34.20V Working / 41.50V Open |
410W 38.6V Working / 46.4V Open |
450W 41V Working / 49V Open |
550W 41.80V Working / 49.75V Open |
Best Working Voltage | Open Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC TYPE | 750W-72V | 3 pcs in series | 3 pcs in series | 3 pcs in series | 3 pcs in series | 90V–120V | <170V |
| 900W-72V | 3 pcs in series | 3 pcs in series | 3 pcs in series | 3 pcs in series | 90V–120V | <170V | |
| 1100W-110V | 4 pcs in series | 4 pcs in series | 4 pcs in series | 3 pcs in series | 110V–150V | <210V | |
| 1200W-110V |
total 8 pcs, 4 pcs in series and 2 parallels |
4 pcs in series | 4 pcs in series | 4 pcs in series | 110V–150V | <210V | |
| 1300W-110V |
total 8 pcs, 4 pcs in series and 2 parallels |
4 pcs in series | 4 pcs in series | 4 pcs in series | 110V–150V | <210V | |
| 1500W-110V |
total 8 pcs, 4 pcs in series and 2 parallels |
total 8 pcs, 4 pcs in series and 2 parallels |
total 8 pcs, 4 pcs in series and 2 parallels |
4 pcs in series | 110V–150V | <210V | |
| HV AC/DC TYPE | 750W-110V | 3 or 4 pcs in series | 3 pcs in series | 3 pcs in series | 3 pcs in series | 110V–130V | <430V |
| 1100W-150V | 5 or 6 pcs in series | 4 pcs in series | 4 pcs in series | 4 pcs in series | 150V–180V | <430V | |
| 1500W-200V | 6 or 7 pcs in series | 5 or 6 pcs in series | 5 or 6 pcs in series | 5 pcs in series | 200V–220V | <430V | |
| 2200W-300V | 8 or 9 pcs in series | 8 pcs in series | 7 or 8 pcs in series | 7 pcs in series | 280V–320V | <430V | |
|
AC/DC INVERTER TYPE |
750W-220V | 7 or 8 pcs in series | 7 or 8 pcs in series | 7 or 8 pcs in series | 7 or 8 pcs in series | 280V–320V | <450V |
| 1100W-220V | 7 or 8 pcs in series | 7 or 8 pcs in series | 7 or 8 pcs in series | 7 or 8 pcs in series | 280V–320V | <450V | |
| 1500W-220V | 7 or 8 pcs in series | 7 or 8 pcs in series | 7 or 8 pcs in series | 7 or 8 pcs in series | 280V–320V | <450V | |
| 2200W-220V | 8 or 9 pcs in series | 8 pcs in series | 7 pcs in series | 7 pcs in series | 280V–320V | <450V | |
| 2200W-380V | 14 pcs in series | 12 pcs in series | 12 pcs in series | 12 pcs in series | 480V–530V | <800V | |
| 3000W-380V | 15 pcs in series | 13 pcs in series | 12 pcs in series | 12 pcs in series | 480V–530V | <800V | |
| 4000W-380V | 15 pcs in series | 13 pcs in series | 12 pcs in series | 12 pcs in series | 480V–530V | <800V | |
| 5500W-380V |
total 28 pcs, 14 pcs in series and 2 parallels |
total 26 pcs, 13 pcs in series and 2 parallels |
total 24 pcs, 12 pcs in series and 2 parallels |
13 pcs in series | 480V–530V | <800V | |
| 7500W-380V |
total 30 pcs, 15 pcs in series and 2 parallels |
total 26 pcs, 13 pcs in series and 2 parallels |
total 24 pcs, 12 pcs in series and 2 parallels |
total 24 pcs, 12 pcs in series and 2 parallels |
480V–530V | <800V | |
| 9200W-380V |
total 42 pcs, 14 pcs in series and 3 parallels |
total 39 pcs, 13 pcs in series and 3 parallels |
total 26 pcs, 13 pcs in series and 2 parallels |
total 24 pcs, 12 pcs in series and 2 parallels |
480V–530V | <800V | |
| 11KW-380V |
total 48 pcs, 16 pcs in series and 3 parallels |
total 39 pcs, 13 pcs in series and 3 parallels |
total 36 pcs, 12 pcs in series and 3 parallels |
total 26 pcs, 13 pcs in series and 2 parallels |
480V–530V | <800V | |
| 15KW-380V |
total 60 pcs, 15 pcs in series and 4 parallels |
total 52 pcs, 13 pcs in series and 4 parallels |
total 48 pcs, 12 pcs in series and 4 parallels |
total 36 pcs, 12 pcs in series and 3 parallels |
480V–530V | <800V |
